Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Adam Škulec 5 101 516 645 34 412 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 393129332828 188
2 Teo Szetei 6 101 404 545 66 639 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0037403635 148
3 Jakub Strebický 6 101 392 929 90 866 CZ BMX TEAM BRNO 53560000 109
4 Peter Chluda 6 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 51490000 100
5 Martin Vacula 5 101 495 529 64 132 SK BMX Klub Rača 362903100 96
6 Eliáš Tomáš 6 10150937521 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 44420000 86
7 Adam Susedík 6 101 483 571 37 137 SK BMX Klub Rača 42360000 78
8 Sarah Weber 7 101 505 522 66 799 CZ TJ Favorit Brno 32330000 65
9 Veronika Gebauer 6 71 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00002826 54
10 Šimon Baroniak 6 101 513 558 51 645 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3000000 30
11 Diana Komara 7 101 381 107 05 117 SK BMX Klub Rača 3000000 30
12 Adam Oravec 5 203 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0
13 Oliver Manik 5 101 491 189 89 186 SK BMX Klub Rača 000000 0
14 Nela Hajduová 7 101 545 698 84 779 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
15 Nela Janíková 7 101 515 420 70 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Pavol Gašparík 8 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 525156565656 327
2 Theo Belko 7 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 372540444948 243
3 Dorota Rajci 8 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 242948454142 229
4 Samuel Belan 8 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 0048514048 187
5 Maxim Jaitner 7 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 3124444000 139
6 Michal Lepulica 7 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 410004744 132
7 Leonard Lukacs 8 101 516 646 35 227 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3224004033 129
8 Tomaš Hedl 7 101 546 059 57 119 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0033362927 125
9 Tereza Gebauerová 8 101 277 063 42 339 CZ Utopia Bikes Zábřeh 003103629 96
10 Silvia Komara 9 101 166 359 15 114 SK BMX Klub Rača 46470000 93
11 Ján Putz 8 101 154 249 30 199 SK BMX Klub Rača 45460000 91
12 Magdaléna Horáková 9 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 36410000 77
13 Zara Oravcová 8 101 273 504 72 299 SK Cyklistický club TWISTER 40370000 77
14 Zara Paričková 8 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 33350000 68
15 Rastislav Grác 8 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 34280000 62
16 Jakub Modrovský 8 101 491 188 88 142 SK BMX Klub Rača 30180000 48
17 Matúš Lintner 7 101 491 187 87 149 SK BMX Klub Rača 23230000 46
18 Marcus Palásthy 7 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 23230000 46
19 Radovan Kováč 7 101 515 421 71 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 19200000 39
20 Maurice Navarčík 7 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0039000 39
21 Patrik Schwarz 7 101 273 499 67 103 SK BMX Klub Rača 0000038 38
22 Šimon Rybár 8 101 302 567 35 144 SK BMX Klub Rača 0380000 38
23 Samo Bača 7 101 391 106 13 634 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 18190000 37
24 Teodor Štefanik 7 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 18190000 37
25 Matej Kováč 8 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 000000 0
26 Kristián Kružliak 7 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 000000 0
27 Lukas Bíro 8 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 000000 0
28 Petró Ákos Marcello 8 101 504 242 47 178 SK Superior Racing Team 000000 0
29 Maximilián Školník 7 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
30 Melissa Emily Čillíková 8 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
31 Arthur Bobák 8 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 000000 0
32 Diana Nováková 9 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
33 Lesana Poláková 9 101 381 105 03 131 SK BMX Klub Rača 000000 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Denis Bednárik 10 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 565056515256 321
2 Peter Gašparik 10 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 514442444251 274
3 Marek Stríž 10 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 474742434747 273
4 Alfréd Rajci 9 101 283 395 69 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 271734362034 168
5 David Zeman 9 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 4345373900 164
6 Wiliam Ždanský 10 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3729002936 131
7 Viktor Kollár 9 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3632002735 130
8 Juraj Chmelik 10 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4020003332 125
9 Tomáš Podivinský 8 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 032003742 111
10 Jan Gebauer 10 101 277 030 09 335 CZ Utopia Bikes Zábřeh 003703638 111
11 Matyáš Karel Klapetek 10 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 05600550 111
12 Gajič Aleksandar 10 101 148 880 93 7 SL Rajd Ljubljana 00525600 108
13 Filip Odstrčil 9 101 423 325 28 495 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0031351720 103
14 Lukáš Gebauer 10 746 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0030302022 102
15 Michal Šušla 10 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 1522002628 91
16 Dárius Breyer 10 101 154 235 16 808 SK BMX Klub Rača 49420000 91
17 Maxim Vacek 9 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 40310000 71
18 Matej Tomáš 9 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 36280000 64
19 Edmund Bača 10 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 22360000 58
20 Martin Leonard Winter 10 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 32250000 57
21 Michaela Palásthy 10 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 22320000 54
22 Matej Trizna 10 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 10400000 50
23 Juraj Dozsa 9 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 19300000 49
24 Levi Halčin 10 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 21270000 48
25 Josef Švorčik 9 337 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00001827 45
26 Maximilian Weber 10 101 505 527 71 552 CZ TJ Favorit Brno 21210000 42
27 Jaison Lyrenmann 10 101 153 249 00 W3 SK švajčiarsko 0000410 41
28 Ján Hozza 9 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 20210000 41
29 Roman Lampert 9 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 0410000 41
30 Matej Osuský 9 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 18220000 40
31 Tobias Divok 10 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 18180000 36
32 Tomáš Orry Tréger 9 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 18170000 35
33 Lukáš Lintner 9 101 400 762 66 188 SK BMX Klub Rača 3400000 34
34 Miroslav Rabajda 10 101 445 580 70 763 SK BMX Klub Košický šarkaň 15160000 31
35 Réczeg Bence 10 101 071 806 37 739 HU Sopron BMX TEAM 3000000 30
36 Jakub Šášek 9 101 254 832 24 630 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0000025 25
37 Kata Kocsi 10 101 315 708 81 31 HU Gencsapati KSE BMX 2200000 22
38 Fabian Locher 10 101 480 039 94 114 SK švajčiarsko 0000220 22
39 Matyáš Sedlak 9 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 2200000 22
40 Kristof Hernitz 9 101 393 805 93 145 HU Sopron BMX TEAM 2200000 22
41 Leona Eclerová 11 101 248 970 79 225 SK Laguna Cycles Team 0190000 19
42 Jan Hort 9 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 1800000 18
43 Jakub Karpjak 10 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 000000 0
44 Grace Hudák 10 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
45 Daniel Hajdu 10 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
46 Atila Bubenko 9 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
47 Jakub Nemčovič 9 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 000000 0
48 Michal Antol 10 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 000000 0
49 Tobias Šimko 10 101 401 771 08 334 SK ŠKC Liptovská Lúžna 000000 0
50 Matej Moravský 9 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 000000 0
51 Samuel Peter Bilý 9 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
52 Tadeáš Zvonár 9 101 394 001 95 586 SK BMX Team Liptov 000000 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Saba Naszádos 12 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 514756565656 322
2 David Moroz 11 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 324042373936 226
3 Matej Vyrva 11 101 402 628 89 134 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 312244443032 203
4 Filip Schwarz 12 101 076 953 43 173 SK BMX Klub Rača 19260425251 190
5 Marek Lepulica 11 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 4148004043 172
6 Martin Šušla 12 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2832004340 143
7 Karol Kubík 12 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 504341000 134
8 Adéla Gebauerová 13 101 197 587 09 745 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0034352830 127
9 Filip Katerinec 12 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 48550000 103
10 Viktória Danihelová 12 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1618303000 94
11 Petr Netík 12 101 061 563 76 310 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 43430000 86
12 Šimon Pittner 11 100 925 277 75 515 SK BMX Team Liptov 41420000 83
13 Anton Mišta 12 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 38430000 81
14 Alexander Domský 12 101 197 535 54 665 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 00004039 79
15 Juraj Krška 12 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 00004037 77
16 Tomáš Hanák 12 101 368 489 94 801 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 00003341 74
17 Andrej Rybar 12 101 381 104 02 182 SK BMX Klub Rača 29330000 62
18 Neja Heric 12 101 271 442 47 77 SL Rajd Ljubljana 00293200 61
19 Jozef Krško 12 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 26270000 53
20 Ondřej Horák 11 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 27250000 52
21 Michal Ondruš 12 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 18290000 47
22 Adam Husák 12 101 275 566 00 273 CZ AMK Kemp Hranice 16240000 40
23 Sebastian Filip Čillík 11 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 16220000 38
24 Tereza Pohanková 12 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 17180000 35
25 Bendegúz Kocsis 12 910 HU Gencsapati KSE BMX 3300000 33
26 Jakub Osuský 11 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3200000 32
27 Zoe Schenk 12 100 861 400 24 506 SK švajčiarsko 0000290 29
28 Matyáš Vencovský 11 10104975707 742 CZ Laguna Cycles Team 2900000 29
29 Jozef Bača 11 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 1300000 13
30 Lukáš Vančo 11 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 000000 0
31 Krištof Polák 11 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 000000 0
32 Matej Trubačík 11 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0
33 Gregor Marušák 11 101 400 763 67 166 SK BMX Klub Rača 000000 0
34 Ján Jurík 11 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 000000 0
35 Ema Križanová 12 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 000000 0
36 Michal Kačic 11 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Simon Lukáč 13 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 373135225535 215
2 Jakub Ždanský 13 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 3039004033 142
3 Vladimír Novák 14 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 394132000 112
4 Adam Jindrák 13 101 120 262 90 348 CZ Bike team Uničov 55510000 106
5 Filip Ecler 14 101 248 963 72 124 CZ Laguna Cycles Team 46550000 101
6 Šimon Janík 13 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 2213003429 98
7 Vojtětch Kučera 14 100 961 039 44 423 CZ Laguna Cycles Team 48460000 94
8 Daniel Vejchoda 12 100 810 867 28 608 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00005032 82
9 Adéla Kovaříková 14 100 474 260 11 217 CZ BMX TEAM BRNO 44380000 82
10 Matúš Štrbík 13 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 41380000 79
11 David Fencik 13 101 516 648 37 158 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 34260000 60
12 Václav Juráň 13 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 28280000 56
13 András Matyáš Végh 13 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 22240000 46
14 Filip Furda 13 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 22220000 44
15 Alya Brandenberger 14 101 044 889 86 178 SK švajčiarsko 0000410 41
16 Oliver Rév 14 101 123 287 48 778 HU Sopron BMX TEAM 0330000 33
17 Liszai Lujza 14 101 154 904 06 12 HU Rendeki BMX 1700000 17
18 Samuel Duranzia 13 101 389 242 89 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 1400000 14
19 Matúš Ševčík 13 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 000000 0
20 Leonard Koščo 14 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 000000 0
21 Boris Brehový 13 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 000000 0
22 Pavel Zeman 13 101 437 978 34 633 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
23 Matyáš Vančo 14 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 000000 0
24 Filip Dekíš 13 101 391 967 01 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
25 Richard Furik 13 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
26 Alexej Barcík 14 10151374039 651 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 000000 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Filip Repiský 14 100 460 647 75 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 454954404447 279
2 Adam Suchý 15 100 591 364 36 112 SK BMX CYCLING SPORT 443144302839 216
3 Adrian Pastucha 15 100 460 595 23 104 SK CK PANŠULA 4136483000 155
4 Michal Olexa 13 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 01237273542 153
5 Adam Kovařík 15 100 473 871 10 119 CZ BMX TEAM BRNO 53530000 106
6 Kristína Madarásová 25 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 49450000 94
7 Richard Orosz 15 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 37340000 71
8 Kristína Nováková 20 101 065 616 55 725 SK Cyklistický club TWISTER 23280000 51
9 Liszai Zétény 16 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 2600000 26
10 Dominik Flaisig 16 100 473 869 08 94 CZ BMX TEAM BRNO 2200000 22
11 Radka Šabikova 34 100 161 184 51 131 SK AllStars Racing Team 000000 0
12 Natalie Bírová 35 100 053 845 91 176 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 000000 0
13 Viktória Olekšáková 20 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 000000 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Kristian Ondruš 20 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 413837424048 246
2 Matej Benko 17 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 47484248360 221
3 Martin Marko 16 100 460 594 22 111 SK BMX Klub Rača 3542273600 140
4 Michal Homza 32 100 161 183 50 106 SK BMX Klub Košický šarkaň 3334313600 134
5 Alexander Pavel Moravec 18 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 50510000 101
6 Matouš Pokorny 21 100 473 230 48 329 CZ Bikros team Vyškov 00454000 85
7 Emanuel Seman 22 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 35300000 65
8 Tomáš Čiba 17 101 326 541 50 154 SK Karpatské Horské 29330000 62
9 Daniel Hradský 19 100 461 014 54 130 SK Prodigy racing 1800000 18
10 Jozef Semančik 44 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 000000 0
11 Matej Kotúč 21 100 976 324 03 107 SK BMX Klub Rača 000000 0
12 Bruno Grznár 28 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 000000 0
13 Andrej Smida 18 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 000000 0
14 Peter Palásthy 43 532 SK BMX Team Liptov 000000 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Šimon Ondruš 17 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 424138433744 245
2 Peter Danihel 19 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 00565600 112
3 Sebastian Sulka 25 100 158 745 37 26 213 SK Cyklistický club TWISTER 00005656 112
4 Michal Tomčo 30 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 56560000 112
5 Pavel Kováč 17 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 49470000 96
6 Oliver Orosz 20 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 37400000 77
7 Jakub Geroč 17 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 32340000 66
8 Vartkes Oganyan 17 100 460 593 21 116 SK BMX Klub Rača 26320000 58
9 Dominika Maniková 19 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 3400000 34
10 Marko Manik 21 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 000000 0
11 Adam Marenčík 17 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0
12 Radoslav Hedl 39 101 546 058 56 911 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 000000 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo KlubHENKY CUP 1. KoloHENKY CUP 2. KoloHENKY CUP 3. KoloHENKY CUP 4. KoloHENKY CUP 5. KoloHENKY CUP 6. Kolo Total
1 Juraj Belan 42 101 075 236 72 113 SK Karpatské Horské 36434304949 220
2 Stanislav Štefánik 43 101 305 547 08 162 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 515156000 158
3 Lubomír Gebauer 41 101 277 025 04 640 CZ Utopia Bikes Zábřeh 004904056 145
4 Matej Škulec 31 101 516 644 33 315 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3135003935 140
5 Jakub Jaitner 38 101 392 911 72 946 CZ BMX TEAM BRNO 3031342000 115
6 Peter Palásthy 43 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 56550000 111
7 Lukáš Gebauer 40 101 277 047 26 641 CZ Utopia Bikes Zábřeh 001005343 106
8 Patrik Odstrčil 45 10131521573 445 CZ Utopia Bikes Zábřeh 003320390 92
9 Veronika Gebauer 39 411 CZ Utopia Bikes Zábřeh 002603530 91
10 Jakub Gašpar 21 100 796 149 54 700 SK AllStars Racing Team 47420000 89
11 Juraj Dozsa 40 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 40440000 84
12 Petr Švorčík 48 473 CZ Utopia Bikes Zábřeh 00004237 79
13 Jan Tréger 43 101 498 858 95 888 CZ BMX TEAM BRNO 40390000 79
14 Miloslav Sedlák 44 10144096615 385 CZ BMX TEAM BRNO 37360000 73
15 Marcel Lochar 43 8 SK švajčiarsko 0000490 49
16 Peter Obert 41 11 SK 0035000 35
17 Martin Molnár 49 100 051 065 27 104 SK Karpatské Horské 2100000 21
18 Katarina Oravcová 37 101 077 718 32 888 SK Cyklistický club TWISTER 000000 0
19 David Spurny 35 888 CZ Laguna Cycles Team 000000 0
20 Bence Beszerdík 17 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 000000 0
21 Filip Čillík 47 100 035 505 84 W4 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
22 Fedor Furda 18 101 172 856 13 759 SK BMX Klub Košický šarkaň 000000 0
23 Adam Dražo 19 100 591 385 57 620 SK BIKE RACING SLOVAKIA 000000 0
24 Matúš Polák 45 101 381 106 04 136 SK BMX Klub Rača 000000 0