Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Silvia Komara 7 101 166 359 15 114 SK BMX Klub Rača 0
2 Maxim Bielik 6 101 168 582 07 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
3 Adrián Chmelík 5 101 268 656 74 632 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
4 Šimon Rybár 6 101 302 567 35 144 SK BMX Klub Rača 0
5 Matej Paulen 6 101 283 381 55 157 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
6 Ján Putz 6 101 154 249 30 199 SK BMX Klub Rača 0
7 Zara Paričková 6 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
8 Pavol Gašparík 6 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
9 Teodor Štefanik 5 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
10 Theo Belko 5 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
11 Martin Jendrušák 6 101 151 044 26 587 SK BMX Team Liptov 0
12 Mia Bieliková 5 101 268 637 55 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
13 Magdaléna Horáková 7 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 0
14 Michal Trubačik 6 101 305 546 07 163 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
15 Maximilián Kamenský 5 101 273 502 70 185 SK BMX Klub Rača 0
16 Maroš Kandera 6 101 283 395 69 184 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
17 Arthur Bobák 6 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 0
18 Rastislav Grác 6 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
19 Diana Práznovská 6 101 192 009 57 138 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0
20 Tomáš Podivinský 6 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
21 Diana Nováková 7 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
22 Dorota Rajci 6 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
23 Melissa Emily Čillíková 6 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
24 Lukas Bíro 6 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0
25 Patrik Schwarz 5 101 273 499 67 103 SK BMX Klub Rača 0
26 Kristína Triznová 6 101 283 417 91 534 SK BMX Team Liptov 0
27 Zara Oravcová 6 101 273 504 72 299 SK Cyklistický club TWISTER 0
28 Samuel Belan 6 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 0
29 Lucas Benc 5 101 285 167 95 135 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0
30 Lukáš Vrtík 6 101 200 389 95 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
31 Matej Kováč 6 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Atila Bubenko 7 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
2 Daniel Horanský 7 101 151 043 25 541 SK BMX Team Liptov 0
3 Michaela Nováčková 9 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 0
4 Michal Šušla 8 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
5 Matej Tomáš 7 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
6 Edmund Bača 8 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0
7 Peter Gašparik 8 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
8 Matej Horňák 7 101 268 654 72 626 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
9 Ján Vrábel 7 101 166 364 20 195 SK BMX Klub Rača 0
10 Vit Uher 8 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 0
11 Nándor Patrik Lukács 7 101 060 987 82 666 HU Veszprémi Spartacus SE 0
12 Samuel Peter Bilý 7 101 186 744 30 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
13 Grace Hudák 8 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
14 Viktor Kollár 7 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
15 Matej Koniar 8 101 268 643 61 628 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
16 David Zeman 7 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 0
17 Levi Halčin 8 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 0
18 Jakub Nemčovič 7 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 0
19 Juraj Dozsa 7 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 0
20 Matej Telepka 7 101 189 160 21 782 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
21 Viktor Kis 8 101 191 205 29 794 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
22 Tomáš Klas 7 101 283 415 89 590 SK BMX Team Liptov 0
23 Matúš Peterka 7 101 154 246 27 1 SK BMX Klub Rača 0
24 Matúš Hamšik 7 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
25 Marek Stríž 8 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
26 Michaela Palásthy 8 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 0
27 Michal Antol 8 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 0
28 Matej Trizna 8 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 0
29 Daniel Hajdu 8 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
30 Wiliam Ždanský 8 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
31 Timotej Kubuš 7 101 283 414 88 591 SK BMX Team Liptov 0
32 Jakub Szelepcsenyi 7 108 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
33 Samuel Kandráč 7 101 189 159 20 781 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
34 Matej Osuský 7 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
35 Alex Kubáň 8 101 169 427 76 596 SK BMX Team Liptov 0
36 Ján Krška 7 101 189 163 24 637 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
37 Tomáš Molnar 8 101 172 860 17 790 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
38 Alexander Bulík 7 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
39 Tobias Divok 8 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 0
40 Dárius Breyer 8 101 154 235 16 808 SK BMX Klub Rača 0
41 Juraj Chmelik 8 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
42 Alfréd Rajci 7 101 283 395 69 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
43 Matej Moravský 7 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 0
44 Richard Vajs 8 100 925 285 83 104 SK BMX Team Liptov 0
45 Tomáš Topolčanský 7 101 290 863 68 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
46 Denis Bednárik 8 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 0
47 Eliška Ladányiová 9 100 926 898 47 795 SK PROefekt Košice 0
48 Jakub Karpjak 8 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Lukáš Vančo 9 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0
2 Viktória Danihelová 10 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
3 Reicher Flóra 10 101 071 819 50 911 HU Rendeki BMX 0
4 Juraj Krška 10 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
5 Filip Katerinec 10 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 0
6 Ľuboš Turčina 10 101 283 416 90 585 SK BMX Team Liptov 0
7 Samuel Šulek 9 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 0
8 Šimon Fric 9 100 925 267 65 670 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
9 Šimon Bencko 10 101 290 861 66 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
10 Ondřej Horák 9 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 0
11 Sebastian Filip Čillík 9 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
12 Anton Mišta 10 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 0
13 Jozef Krško 10 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
14 Filip Schwarz 10 101 076 953 43 173 SK BMX Klub Rača 0
15 Michal Ondruš 10 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
16 Michal Dunaj 9 101 283 418 92 533 SK BMX Team Liptov 0
17 Šimon Stary 10 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 0
18 Maxmilián Linhart 10 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 0
19 Natália Smidová 11 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 0
20 Ema Križanová 10 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 0
21 Marek Lepulica 9 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
22 Gréta Klebercová 10 100 792 488 79 107 SK ŠKP Bratislava 0
23 Michal Kačic 9 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
24 Jakub Osuský 9 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
25 Eliaš Vejačka 9 101 068 541 70 782 SK 0
26 Jozef Bača 9 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0
27 Adam Socháň 10 100 925 282 80 536 SK BMX Team Liptov 0
28 Karolína Kucháriková 11 101 169 429 78 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
29 Jakub Polonec 9 100 925 278 76 512 SK BMX Team Liptov 0
30 David Moroz 9 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
31 Krištof Polák 9 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 0
32 Hana Pastuchová 11 100 925 267 74 121 SK CK PANŠULA 0
33 Nikola Kotlár 9 101 268 644 62 631 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
34 Martin Šušla 10 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
35 Šimon Pittner 9 100 925 277 75 515 SK BMX Team Liptov 0
36 Daniel Jakubec 9 101 268 639 57 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
37 Matej Trubačík 9 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
38 Dorota Kačicová 11 101 199 246 19 661 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
39 Saba Naszádos 10 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 0
40 Terézia Pohanková 10 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 0
41 Ján Jurík 9 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 0
42 Karol Kubík 10 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Michal KELLO 11 34 SK 0
2 Vladimír Novák 12 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 0
3 Jonatán Rudolf 11 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 0
4 Liszai Lujza 12 101 154 904 06 12 HU Rendeki BMX 0
5 Marek Žvaček 11 100 033 269 79 513 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
6 Leonard Mandzi 12 101 075 241 77 658 SK Prodigy racing 0
7 András Matyáš Végh 11 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 0
8 Adam Grajcar 12 101 290 862 67 703 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
9 Mars Áron 12 100 807 507 63 74 HU Rendeki BMX 0
10 Leonard Koščo 12 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
11 Simon Lukáč 11 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
12 Michaela Ladányiová 12 100 795 606 93 789 SK PROefekt Košice 0
13 Gellert Lengyel 11 100 944 066 46 14 HU Sopron BMX TEAM 0
14 Richard Furik 11 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
15 Václav Juráň 11 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 0
16 Boris Brehový 11 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 0
17 Matúš Štrbík 11 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
18 Filip Furda 11 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
19 Filip Repiský 12 100 460 647 75 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
20 Šimon Janík 11 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
21 Klára Klebercová 13 100 460 873 10 108 SK ŠKP Bratislava 0
22 Ján Střýček 12 628 CZ Tufír Team Mikovice 0
23 Jakub Alexander Leca 12 100 583 562 91 752 SK AllStars Racing Team 0
24 Matúš Ševčík 11 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 0
25 Matyáš Vančo 12 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0
26 Michal Olexa 11 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
27 Jakub Ždanský 11 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Vojtěch Šichor 14 122 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
2 Iveta Wantuloková 14 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 0
3 Matej Žvaček 14 100 474 354 08 112 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
4 Adam Suchý 13 100 591 364 36 112 SK BMX CYCLING SPORT 0
5 Tomáš Kuchárik 14 101 075 239 75 667 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
6 Richard Orosz 13 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
7 Alex Gyorgy 13 101 071 809 40 78 HU Veszprémi Spartacus SE 0
8 Šimon Novák 14 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
9 Liszai Zétény 14 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 0
10 Martin Marko 14 100 460 594 22 111 SK BMX Klub Rača 0
11 Aneta Šamarová 14 555 CZ SK Jantar Opava 0
12 Adrian Pastucha 13 100 460 595 23 104 SK CK PANŠULA 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Andrej Smida 16 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 0
2 Vartkes Oganyan 15 100 460 593 21 116 SK BMX Klub Rača 0
3 Robin Petrus 15 551 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0
4 Katarína Kačicová 36 101 199 251 24 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
5 Pavel Kováč 15 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 0
6 Lenka Triznová 35 101 316 532 32 965 SK BMX Team Liptov 0
7 Ferenc Benedek Borbély 15 100 235 804 78 27 HU Veszprémi Spartacus SE 0
8 Tomáš Krankus 15 101 184 819 45 792 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
9 Dominika Maniková 17 100 460 253 69 15 534 SK BMX Klub Rača 0
10 Lenka Kellová 41 101 316 530 30 532 SK BMX Team Liptov 0
11 Kristína Madarásová 23 100 111 932 75 186 SK Bikegarage 0
12 Katarina Oravcová 35 101 077 718 32 888 SK Cyklistický club TWISTER 0
13 Francia Barnabás 15 101 071 811 42 1011 HU Veszprémi Spartacus SE 0
14 Matej Benko 15 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
15 Adam Marenčík 15 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 0
16 Tomáš BUDZEL 15 100 473 523 50 208 CZ AMK BMX Studénka 0
17 Jakub Geroč 15 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
18 Kristína Nováková 18 101 065 616 55 725 SK Cyklistický club TWISTER 0
19 Tobiás Janovčík 16 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 0
20 Viktória Olekšáková 18 100 946 548 06 754 SK AllStars Racing Team 0
21 Šimon Ondruš 15 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
22 Natalie Bírová 33 100 053 845 91 176 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0
23 Alexander Pavel Moravec 16 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 0
24 Bence Beszerdík 15 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 0
25 Filip Matiaško 16 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Adam Hanák 20 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 0
2 Jozef Semančik 42 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0
3 Jakub Krnáč 20 100 460 094 07 106 SK BMX Team Liptov 0
4 Aleš Ševčík 17 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 0
5 Matej Kotúč 19 100 976 324 03 107 SK BMX Klub Rača 0
6 Kristian Ondruš 18 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
7 Michal Homza 30 100 161 183 50 106 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
8 Martin Hovorka 17 100 603 976 38 132 SK BMX Klub Rača 0
9 Bruno Grznár 26 100 092 316 53 125 SK BMX Klub Rača 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Šimon Procházka 18 100 460 429 51 968 102 SK BMX Klub Rača 0
2 Adam Bábek 19 100 463 489 07 922 SK Bike team Uničov 0
3 Maximilián Marenčík 18 100 460 303 22 881 SK BMX Besançon 0
4 Adam Quarda 16 100 480 423 63 209 CZ AMK BMX Studénka 0
5 Peter Danihel 17 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
6 Vít Stloukal 15 233 CZ Bike team Uničov 0
7 Marek Nováček 15 100 473 436 60 413 CZ Bike team Uničov 0
8 Oliver Orosz 18 100 460 332 51 700 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
9 Sebastian Sulka 23 100 158 745 37 26 213 SK Cyklistický club TWISTER 0
10 Michal Tomčo 28 100 075 372 84 878 878 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
11 Mário Manik 45 100 459 956 63 146 SK BMX Klub Rača 0
12 Marko Manik 19 100 460 175 88 965 552 SK BMX Klub Rača 0
13 Marek Manik 37 101 316 557 57 147 SK BMX Klub Rača 0

Kategória Cruiser

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Emanuel Seman CR 20 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
2 Filip Čillík 45 100 035 505 84 W4 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
3 Miroslav Polák 44 101 273 508 76 105 SK BMX Klub Rača 0
4 Martin Maurer 35 100 075 291 03 969 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
5 Juraj Dozsa 38 101 151 039 21 543 SK BMX Team Liptov 0
6 Marek Vrábel 37 101 273 507 75 191 SK BMX Klub Rača 0
7 Branislav Repiský 44 100 460 646 74 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
8 Martin Molnár 47 100 051 065 27 104 SK Karpatské Horské 0
9 Ladislav Hajdu 38 101 189 162 23 799 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
10 Stanislav Štefánik 41 101 305 547 08 162 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
11 Adam Dražo 17 100 591 385 57 620 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
12 Radek Milníček 47 100 051 037 96 280 CZ AMK BMX Studénka 0
13 Radomír Huf CR 43 100 050 380 21 79 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
14 Juraj Chmelík 40 101 268 660 78 627 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
15 Peter Palásthy 41 100 459 968 75 15 SK BMX Team Liptov 0
16 Fedor Furda 16 101 172 856 13 759 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
17 Miroslav Horňák 38 101 268 658 76 621 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
18 Martin Marko 48 100 583 578 10 133 SK BMX Klub Rača 0
19 Juraj Vančo 46 100 021 321 62 777 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0
20 Marek Pittner 39 101 151 047 29 108 SK BMX Team Liptov 0

Kategória MTB

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Daniel Hradský MTB 17 100 461 014 54 104 SK MAD Style Racing Bike Team 0
2 Michal Pokorný 35 101 305 605 66 145 SK Ride Pro 0
3 Jakub Majoroš 17 100 944 506 01 101 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
4 Jakub Petrík 15 101 331 807 78 969 SK AllStars Racing Team 0
5 Lukaš Hampl 16 101 068 534 63 102 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
6 Amélia Kissová 17 101 065 603 42 156 SK Cyklistický club TWISTER 0
7 Kristína Nováková MTB 18 101 065 616 55 106 SK Cyklistický club TWISTER 0
8 Jozef Semančík MTB 42 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0
9 Ondrej Bene 32 100 460 080 90 148 SK Bikegarage 0
10 Jakub Gašpar 19 100 796 149 54 103 SK AllStars Racing Team 0
11 Juraj Belan 40 101 075 236 72 113 SK Karpatské Horské 0