Štatistika

Sezóna Kategória

Kategória 5-6

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Zara Oravcová 7 101 273 504 72 299 SK Cyklistický club TWISTER 0
2 Tomáš Studník 6 101 367 838 25 937 SK Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0
3 Kristína Triznová 7 101 283 417 91 534 SK BMX Team Liptov 0
4 Maxim Jaitner 6 101 392 915 76 855 CZ BMX TEAM BRNO 0
5 Michal Lepulica 6 101 438 361 29 622 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
6 Maroš Murín 5 101 389 240 87 645 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
7 Tereza Gebauerová 7 101 277 063 42 339 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
8 Theo Belko 6 101 283 387 61 140 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
9 Emma Grund 5 101 337 339 81 671 CZ Bikros Club Řepy 0
10 Diana Komara 6 101 381 107 05 117 SK BMX Klub Rača 0
11 Samo Bača 6 101 391 106 13 634 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0
12 Maximilián Kamenský 6 101 273 502 70 185 SK BMX Klub Rača 0
13 Teodor Štefanik 6 101 329 287 80 200 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
14 Peter Chluda 5 101 407 650 67 678 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
15 Teo Szetei 5 101 404 545 66 639 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
16 Patrik Schwarz 6 101 273 499 67 103 SK BMX Klub Rača 0
17 Ema Mahdalová 7 101 243 179 11 311 CZ BMX TEAM BRNO 0
18 Zara Paričková 7 101 268 655 73 629 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
19 Maurice Navarčík 6 101 402 542 03 653 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
20 Melissa Emily Čillíková 7 101 169 444 93 656 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
21 Sebastián ŠTĚPÁNEK 6 101 287 984 02 285 SK TJ BMX Pardubice 0
22 Dorota Rajci 7 101 283 391 65 704 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
23 Kristián Kružliak 6 101 391 322 35 545 SK BMX Team Liptov 0
24 Marcus Palásthy 6 101 390 619 11 531 SK BMX Team Liptov 0
25 Maximilián Školník 6 101 389 241 88 638 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0

Kategória 7-8

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Rastislav Grác 7 101 169 421 70 657 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
2 Vojtěch Bruža 7 101 248 976 85 887 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0
3 Filip Bednařík 8 101 171 504 19 952 CZ SK Jantar Opava 0
4 Arthur Bobák 7 101 273 510 78 187 SK BMX Klub Rača 0
5 Dominik Francek 7 101 274 533 34 755 CZ SK Jantar Opava 0
6 David Zeman 8 101 154 254 35 126 SK BMX Klub Rača 0
7 Samuel Gibian 8 101 183 622 12 889 CZ Bikros Club Řepy 0
8 Lukas Bíro 7 101 192 008 56 178 SK Cyklotrial Team Veľké Zálužie 0
9 Matej Telepka 8 101 189 160 21 782 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
10 Jan Hort 8 101 392 907 68 424 CZ BMX TEAM BRNO 0
11 Matyáš Sedlak 8 101 248 898 07 358 CZ BMX TEAM BRNO 0
12 Lukáš Lintner 8 101 400 762 66 188 SK BMX Klub Rača 0
13 Alexander Bulík 8 101 087 887 16 965 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
14 Knut Laššo 8 101 078 247 76 139 SK SC BMX Benátky 0
15 Jakub Nemčovič 8 101 273 501 69 168 SK BMX Klub Rača 0
16 Denisa Tománková 8 101 151 272 60 804 CZ TJ Favorit Brno 0
17 Maxim Bielik 7 101 168 582 07 679 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
18 Márk Tibor Tóth 7 101 259 934 82 899 HU Superior Racing Team 0
19 Filip Sekanina 8 101 151 264 52 117 CZ TJ Favorit Brno 0
20 Richard Král 8 101 156 918 80 575 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0
21 Šimon Rybár 7 101 302 567 35 144 SK BMX Klub Rača 0
22 Diana Nováková 8 101 068 540 69 780 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
23 Kryštof Šulc 8 101 057 419 06 519 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0
24 Pavol Gašparík 7 101 283 393 67 222 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
25 Roman Lampert 8 101 265 616 41 364 CZ BMX Studenka AMK 0
26 Matej Tomáš 8 101 169 439 88 604 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
27 Matej Osuský 8 101 283 384 58 123 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
28 Ján Krška 8 101 189 163 24 637 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
29 Štépán Piskoř 7 101 264 837 38 510 CZ SK Jantar Opava 0
30 Samuel Belan 7 101 154 233 14 155 SK Karpatské Horské 0
31 Richard Priedhorský 8 101 213 465 76 931 CZ Bikros Club Řepy 0
32 Michal Trubačik 7 101 305 546 07 163 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
33 Michaela Palásthy 9 100 925 275 73 217 SK BMX Team Liptov 0
34 Sophie Eva Hejdová 8 101 412 722 95 712 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0
35 Matej Moravský 8 101 154 245 26 197 SK BMX Klub Rača 0
36 Matej Kováč 7 101 283 420 94 594 SK BMX Team Liptov 0
37 Šimon Kohoutek 7 101 201 123 53 928 CZ TJ BMX Pardubice 0
38 Ján Hozza 8 101 381 108 06 129 SK BMX Klub Rača 0
39 Ján Putz 7 101 154 249 30 199 SK BMX Klub Rača 0
40 Sebastian Šantavý 8 101 111 859 29 282 CZ BMX TEAM BRNO 0
41 Grace Hudák 9 101 268 648 66 623 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
42 František Fiala 7 101 287 981 96 152 CZ TJ BMX Pardubice 0
43 Štěpán Hlaváč 7 101 120 254 82 245 CZ Bike team Uničov 0
44 Tomáš Orry Tréger 8 101 248 899 08 891 CZ BMX TEAM BRNO 0
45 Atila Bubenko 8 101 068 530 59 786 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
46 Tomáš Podivinský 7 101 283 380 54 705 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
47 Jakub Šášek 8 101 254 832 24 630 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
48 Tomáš Topolčanský 8 101 290 863 68 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
49 Kristof Hernitz 8 101 393 805 93 145 HU Sopron BMX TEAM 0
50 Juraj Dozsa 8 101 151 038 20 542 SK BMX Team Liptov 0
51 Maxim Vacek 8 101 248 902 11 827 CZ BMX TEAM BRNO 0
52 Alfréd Rajci 8 101 283 395 69 825 833 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
53 Petr Vacek 7 101 181 102 14 327 CZ SC BMX Benátky 0
54 Zoe Hanáková 9 101 142 732 56 811 CZ SK Jantar Opava 0
55 Šimon Vojtíšek 7 101 369 712 56 936 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0
56 Vilém Trojek 7 101 153 711 74 449 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
57 Gabriel Pán 8 101 125 021 96 353 CZ TJ BMX Třinec 0
58 Jakub Smrček 8 101 151 267 55 798 CZ TJ Favorit Brno 0
59 Tadeáš Zvonár 8 101 394 001 95 586 SK BMX Team Liptov 0
60 Viktor Kollár 8 101 076 951 41 172 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
61 Josef Švorčík 8 101 187 428 35 337 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
62 Nándor Patrik Lukács 8 101 060 987 82 666 HU Veszprémi Spartacus SE 0
63 Silvia Komara 8 101 166 359 15 114 SK BMX Klub Rača 0
64 Matúš Hamšik 8 101 067 252 42 619 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
65 Vojtěch Cetkovský 8 101 385 871 16 949 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0
66 Tomáš Klas 8 101 283 415 89 590 SK BMX Team Liptov 0
67 Daniel Slabyhoud 7 101 275 948 91 116 CZ Laguna Cycles Team 0
68 Magdaléna Horáková 8 101 153 724 87 972 CZ AMK Kemp Hranice 0
69 Lukáš Sedlák 8 101 382 006 31 819 CZ TJ Favorit Brno 0
70 Lesana Poláková 8 101 381 105 03 131 SK BMX Klub Rača 0
71 Petr Svátek 8 101 057 417 04 968 CZ Bikros Club Řepy 0

Kategória 9-10

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Viktória Danihelová 11 100 804 802 74 966 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
2 Krištof Polák 10 101 061 194 95 103 SK BMX Klub Rača 0
3 Lukáš Vančo 10 100 782 405 84 373 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0
4 Denis Krejčí 10 100 918 194 73 295 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0
5 Michal Kačic 10 101 199 249 22 659 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
6 Michaela Nováčková 10 101 054 695 95 776 CZ Bike team Uničov 0
7 Markus Grund 9 101 065 206 33 471 CZ Bikros Club Řepy 0
8 Terézia Pohanková 11 101 154 247 28 190 SK BMX Klub Rača 0
9 Matěj Jadamus 10 100 906 995 29 338 CZ TJ BMX Třinec 0
10 David Moroz 10 101 283 389 63 165 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
11 Mario Vebr 9 101 057 405 89 715 CZ Bikros Club Řepy 0
12 Lukáš Poledňa 10 100 912 671 79 907 CZ BMX TEAM BRNO 0
13 Štěpán Janeček 10 100 788 297 59 553 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0
14 Elizabeth Botos 11 101 264 736 34 435 CZ SK Jantar Opava 0
15 Lukáš Gebauer 9 746 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
16 Peter Gašparik 9 101 076 942 32 313 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
17 Richard Kovál 9 101 381 922 44 615 CZ TJ Favorit Brno 0
18 Daniel Hajdu 9 101 189 161 22 783 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
19 Miroslav Dreiseitl 10 100 933 489 42 408 CZ BMX Dracing team 0
20 Oliver Smolík 9 101 010 612 50 525 CZ BMX TEAM BRNO 0
21 Bianka Benke 11 101 071 796 27 212 HU Sopron BMX TEAM 0
22 Vojtěch Kokošek 10 100 790 150 69 723 CZ SK Jantar Opava 0
23 Nikolas Caha 10 100 928 726 32 561 CZ TJ Favorit Brno 0
24 Matej Vyrva 10 101 402 628 89 134 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
25 Robin Procházka 9 101 054 698 01 971 CZ Bike team Uničov 0
26 Jakub Jaburek 10 101 382 014 39 850 CZ TJ Favorit Brno 0
27 Eliška Ladányiová 10 100 926 898 47 795 SK PROefekt Košice 0
28 Levi Halčin 9 101 059 599 52 573 SK BMX Team Liptov 0
29 Eliška Frömlová 10 101 275 949 92 287 CZ Laguna Cycles Team 0
30 Karel Trojek 10 100 810 864 25 861 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
31 Sebastian Filip Čillík 10 100 778 853 24 511 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
32 Oliver Zuskar 10 101 178 276 01 867 CZ TJ BMX Třinec 0
33 Oliver Česlák 9 101 076 970 60 789 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
34 Filip Pekr 9 101 054 697 00 914 CZ Bike team Uničov 0
35 Matyáš Vencovský 10 10104975707 742 CZ Laguna Cycles Team 0
36 Michal Šušla 9 101 199 741 29 662 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
37 Alex Molnár 9 101 062 737 86 896 CZ BMX Dracing team 0
38 Martin Komenda 9 101 066 271 31 21 CZ B4Team 0
39 Dárius Breyer 9 101 154 235 16 808 SK BMX Klub Rača 0
40 Boris Kotulek 10 101 062 674 23 508 CZ AMK Kemp Hranice 0
41 Tobias Divok 9 101 283 419 93 593 SK BMX Team Liptov 0
42 Matej Trubačík 10 101 061 200 04 192 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
43 Jakub Karpjak 9 101 154 238 19 194 SK BMX Klub Rača 0
44 Jakub Osuský 10 101 283 386 60 196 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
45 Marek Stríž 9 101 283 388 62 948 948 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
46 Tadeáš Bajgar 10 101 248 982 91 743 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0
47 Tobias Šimko 9 101 401 771 08 334 SK ŠKC Liptovská Lúžna 0
48 Jiří Luska 9 101 120 466 03 398 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
49 Denis Bednárik 9 101 154 232 13 167 SK Cyklistický club TWISTER 0
50 Jiří Kelar 10 101 062 675 24 905 CZ BMX Dracing team 0
51 Ema Križanová 11 101 273 500 68 191 SK BMX Klub Rača 0
52 Vit Uher 9 100 906 997 31 503 CZ TJ BMX Třinec 0
53 Eliáš Walica 9 101 019 195 00 433 CZ TJ BMX Třinec 0
54 SAM ROŠKOT 10 101 065 211 38 541 CZ Bikros Club Řepy 0
55 Gregor Marušák 10 101 400 763 67 166 SK BMX Klub Rača 0
56 Jozef Bača 10 101 069 859 30 649 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0
57 Marek Lepulica 10 101 067 256 46 618 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
58 Marek Kovál 9 101 381 916 38 647 CZ TJ Favorit Brno 0
59 Mikulaš Linhart 9 101 156 325 69 277 CZ Bike team Uničov 0
60 Matej Trizna 9 100 925 284 82 535 SK BMX Team Liptov 0
61 Jiří Slanina 10 10124890615 769 CZ BMX TEAM BRNO 0
62 David Erhardt 9 101 269 816 70 01 AT ARBO Redsport Vosendorf 0
63 Wiliam Ždanský 9 101 071 484 06 664 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
64 Thomas Bilato 10 100 939 948 02 343 CZ SK Jantar Opava 0
65 Šimon Pittner 10 100 925 277 75 515 SK BMX Team Liptov 0
66 Jan Eszler 9 101 264 743 41 676 CZ SK Jantar Opava 0
67 Dominika VYSOCKÁ 11 101 054 245 33 352 CZ AMK BMX Studénka 0
68 Miroslav Rabajda 9 101 445 580 70 763 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
69 Markéta Ficová 10 101 248 979 88 249 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0
70 Matyáš Karel Klapetek 9 101 054 244 32 351 CZ AMK BMX Studénka 0
71 Teodor Adamec 10 100 790 116 35 369 CZ SK Jantar Opava 0
72 Martin Leonard Winter 9 101 389 238 85 648 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
73 Samuel Šulek 10 101 067 259 49 620 SK BMX Team Liptov 0
74 Antonín Hrůza 9 101 248 913 22 219 CZ BMX TEAM BRNO 0
75 Edmund Bača 9 101 069 858 29 624 SK Bajkeri OŠK Hodruša-Hámre 0
76 Ján Jurík 10 100 925 269 67 542 SK BMX Team Liptov 0
77 Tadeáš Vlk 9 101 180 970 76 474 CZ BMX Krupka 0
78 Juraj Chmelik 9 101 067 249 39 625 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
79 Michal Antol 9 101 149 837 80 592 SK BMX Team Liptov 0
80 Jan Štroblík 10 101 060 249 23 927 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
81 Michal Dunaj 10 101 283 418 92 533 SK BMX Team Liptov 0
82 Štepán Starý 9 101 074 825 49 846 CZ TJ BMX Třinec 0
83 Nelly Skřejpková 10 101 054 627 27 646 CZ TJ Favorit Brno 0
84 Ondřej Horák 10 100 933 374 24 279 CZ AMK Kemp Hranice 0
85 Barbora Maarová 11 100 796 330 41 268 CZ TJ Favorit Brno 0
86 Drevenák Jakub 10 101 389 239 86 614 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
87 Vitek Mikušák 9 101 201 507 49 458 CZ TUFO PARDUS Prostějov z.s. 0

Kategória 11-12

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Samuel Pán 12 100 473 937 76 261 CZ TJ BMX Třinec 0
2 Anton Mišta 11 100 801 308 72 539 SK BMX Team Liptov 0
3 Noah Erhardt 12 100 913 950 00 11 AT ARBO Redsport Vosendorf 0
4 Juraj Krška 11 101 169 426 75 658 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
5 Boris Nečas 11 101 151 261 49 693 CZ TJ Favorit Brno 0
6 Filip Katerinec 11 100 801 306 70 521 SK BMX Team Liptov 0
7 Samuel Duranzia 12 101 389 242 89 642 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
8 Filip Furda 12 101 068 533 62 758 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
9 Anna Andrysíková 13 101 151 203 88 579 CZ TJ Favorit Brno 0
10 Michal Ondruš 11 100 801 313 77 753 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
11 Andrej Rybar 11 101 381 104 02 182 SK BMX Klub Rača 0
12 Stanislav Grohar 11 101 404 077 83 416 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
13 Matouš Fiala 12 100 472 722 25 344 CZ Bike team Uničov 0
14 Lukaš Mareček 12 10047438337 133 SK Tufír Team Mikovice 0
15 Adam Jindrák 12 101 120 262 90 348 CZ Bike team Uničov 0
16 Adam Husák 11 101 275 566 00 273 CZ AMK Kemp Hranice 0
17 Jiří Kabriel 11 101 054 623 23 569 CZ TJ Favorit Brno 0
18 Maximilián Alexander Nett 11 101 275 933 76 248 CZ TJ Favorit Brno 0
19 Filip Schwarz 11 101 076 953 43 173 SK BMX Klub Rača 0
20 Vilém Piskoř 12 100 801 704 80 179 CZ SK Jantar Opava 0
21 Richard Furik 12 100 936 434 77 708 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
22 Jozef Krško 11 101 328 744 22 603 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
23 Pavel Zeman 12 101 437 978 34 633 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
24 Max Molnár 11 100 933 484 37 986 CZ BMX Dracing team 0
25 Ondřej Souček 12 101 156 949 14 711 CZ TJ BMX Pardubice 0
26 Petra Dreiseitlová 12 101 062 672 21 507 CZ BMX Dracing team 0
27 Adam Smetana 11 101 371 142 31 970 CZ Bike team Uničov 0
28 Natália Smidová 12 100 925 281 79 569 SK BMX Team Liptov 0
29 Adéla Kovaříková 13 100 474 260 11 217 CZ BMX TEAM BRNO 0
30 Jakub Ždanský 12 101 071 485 07 602 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
31 Jáchym Piskoř 12 100 790 142 61 331 CZ SK Jantar Opava 0
32 Simon Lukáč 12 100 603 971 33 104 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
33 Adam Drábek 11 100 933 487 40 341 CZ AMK Kemp Hranice 0
34 Šimon Bencko 11 101 290 861 66 1 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
35 Martin Chudáček 12 101 199 466 45 744 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
36 Martin Šušla 11 101 169 436 85 655 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
37 Maxmilián Linhart 11 100 793 582 09 266 CZ Bike team Uničov 0
38 Matyáš Krčmář 11 100 474 195 43 314 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
39 Hana Pastuchová 12 100 925 267 74 121 SK CK PANŠULA 0
40 Adéla Poledňová 13 100 912 62 80 908 CZ BMX TEAM BRNO 0
41 Šimon Janík 12 101 169 424 73 680 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
42 Libor Čelechovský 12 101 368 513 21 738 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
43 András Matyáš Végh 12 100 928 024 09 164 SK BMX Klub Rača 0
44 Karol Kubík 11 101 111 876 46 601 SK BMX Dracing team 0
45 Marek Žvaček 12 100 033 269 79 513 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
46 Tomáš Vícha 12 100 790 127 46 543 CZ SK Jantar Opava 0
47 Michaela Ladányiová 13 100 795 606 93 789 SK PROefekt Košice 0
48 Alexander Domský 11 101 197 535 54 665 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
49 Saba Naszádos 11 100 236 320 12 322 HU Veszprémi Spartacus SE 0
50 Petr Netík 11 101 061 563 76 310 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
51 Daniel Vejchoda 11 100 810 867 28 608 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
52 Matúš Ševčík 12 100 781 634 89 681 SK BMX CYCLING SPORT 0
53 Jonatán Rudolf 12 100 603 973 35 117 SK BMX Klub Rača 0
54 Leonard Emenalo Keitha 11 101 393 324 00 784 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
55 Šimon Stary 11 100 690 875 25 197 CZ TJ BMX Třinec 0
56 Štěpán Havelka 12 100 474 112 57 778 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
57 Dorota Kačicová 12 101 199 246 19 661 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
58 Tomáš Hanák 11 101 368 489 94 801 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
59 Matúš Štrbík 12 100 950 402 77 650 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
60 Finn Kartusch 12 100 913 988 38 240 AT ARBO Redsport Vosendorf 0
61 Boris Brehový 12 101 166 358 14 189 SK BMX Klub Rača 0
62 Sára Kalábová 12 100 545 405 55 226 CZ BMX TEAM BRNO 0
63 Michal Olexa 12 100 936 444 87 155 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
64 Filip Dekíš 12 101 391 967 01 688 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
65 Vojtech Podhora 11 780 CZ B4Team 0
66 Oliver Starý 12 101 401 545 73 252 CZ BMX TEAM BRNO 0
67 Václav Juráň 12 101 161 976 94 278 CZ AMK Kemp Hranice 0

Kategória 13-14

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Aneta Šamarová 15 555 CZ SK Jantar Opava 0
2 Sebastián Šácha 14 100 474 192 40 230 CZ Tufír Team Mikovice 0
3 Veronika Žáčková 14 100 473 873 12 710 CZ BMX TEAM BRNO 0
4 Vladimír Novák 13 101 065 615 54 363 SK Cyklistický club TWISTER 0
5 Jan Strýček 13 100 557 582 10 628 CZ Tufír Team Mikovice 0
6 Jošt Ložar 13 13 SLO Rajd Ljubljana 0
7 Pavel Trubač 14 100 464 002 35 236 CZ Laguna Cycles Team 0
8 Oliver Pán 14 100 473 242 60 176 CZ BMX Třinec 0
9 Lucia Černá 14 101 041 595 90 933 CZ TUFO CykloZákladna Otrokovice 0
10 Alex Gyorgy 14 101 071 809 40 78 HU Veszprémi Spartacus SE 0
11 Bendeguz Szalay 14 69 HU Rendeki BMX 0
12 Ondřej Lux 13 100 048 560 44 514 CZ TJ Favorit Brno 0
13 Iveta Wantuloková 15 100 480 830 82 160 CZ BMX Třinec 0
14 Filip Březina 13 101 248 185 70 588 CZ TJ BMX Třinec 0
15 Adam Grajcar 13 101 290 862 67 703 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
16 Filip Ecler 13 101 248 963 72 124 CZ Laguna Cycles Team 0
17 Dominik Daťko 14 100 924 476 50 410 CZ Tufír Team Mikovice 0
18 Adrian Pastucha 14 100 460 595 23 104 SK CK PANŠULA 0
19 Alexander Botos 13 101 274 539 40 293 CZ SK Jantar Opava 0
20 Václav Najser 14 100 473 505 32 989 CZ Bike team Uničov 0
21 Tomáš Otevřel 13 100 584 450 09 781 CZ Bikros Team Vyškov, z.s. 0
22 Adam Kovařík 14 100 473 871 10 119 CZ BMX TEAM BRNO 0
23 Richard Orosz 14 100 460 474 96 747 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
24 Radim Boček 13 100 473 464 88 82 CZ TJ Favorit Brno 0
25 Matyáš Vančo 13 100 473 792 28 333 SK TJ Slovan Bohnice BMX 0
26 Matěj Šrom 14 101 299 691 69 326 CZ Laguna Cycles Team 0
27 Šimon Svatek 14 100 472 865 71 33 CZ SC BMX Benátky 0
28 Filip Repiský 13 100 460 647 75 616 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
29 Tadeáš Jégl 14 10078253924 322 CZ Bike team Uničov 0
30 Leonard Koščo 13 101 075 238 74 675 SK BIKE RACING SLOVAKIA - Martin 0
31 Adam Suchý 14 100 591 364 36 112 SK BMX CYCLING SPORT 0

Kategória 15-16

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Matěj Jaroš 15 100 4724 19 13 110 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
2 Alex Rauschgold 15 101 042 466 88 814 CZ TJ Slovan Bohnice BMX 0
3 Matěj Procházka 15 100 583 280 03 902 CZ Tufír Team Mikovice 0
4 Matej Benko 16 101 059 591 44 543 SK BIKE RACING SLOVAKIA 0
5 Jáchzm Černý 16 100 473 461 85 97 CZ TJ Favorit Brno 0
6 Jakub Geroč 16 100 583 564 93 722 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
7 Denis Žerava 15 100 472 806 12 255 CZ PARDUS TUFO Prostějov 0
8 Matej Žvaček 15 100 474 354 08 112 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
9 Šimon Grohar 15 101 292 529 85 430 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
10 Jiří Weiner 16 101 092 987 72 751 CZ Bikros Club Řepy 0
11 Jáchym Palásek 15 101 111 838 08 182 SK BMX TEAM BRNO 0
12 Bence Beszerdík 16 100 807 509 65 729 HU Rendeki BMX 0
13 Dominik Flaisig 15 100 473 869 08 94 CZ BMX TEAM BRNO 0
14 Liszai Zétény 15 101 154 908 10 46 HU Rendeki BMX 0
15 Šimon Franta 15 100 473 040 52 38 CZ Tufír Team Mikovice 0
16 Adam Marenčík 16 100 460 304 23 965 SK Cyklistický club TWISTER 0
17 Vit Novotný 15 100 623 350 12 270 CZ TJ Favorit Brno 0
18 Vojtěch Šichor 15 122 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
19 Michal Klíma 15 100 473 668 01 198 CZ TJ Favorit Brno 0
20 Vartkes Oganyan 16 100 460 593 21 116 SK BMX Klub Rača 0
21 Tomáš Kraváček 15 101 248 944 53 925 CZ BMX TEAM BRNO 0
22 Francia Barnabás 16 101 071 811 42 1011 HU Veszprémi Spartacus SE 0
23 Jiří Suchánek 15 100 474 131 76 767 CZ TJ Favorit Brno 0
24 Martin Marko 15 100 460 594 22 111 SK BMX Klub Rača 0
25 Matěj Maar 15 100 930 306 60 842 CZ TJ Favorit Brno 0
26 Šimon Novák 15 100 936 443 86 115 SK BMX Klub Košický šarkaň 0

Kategória Men 17+

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Aleš Ševčík 18 100 591 382 54 113 SK BMX CYCLING SPORT 0
2 Radomír Huf 44 100 050 380 21 79 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
3 Tobiás Janovčík 17 100 636 658 31 541 SK BMX Team Liptov 0
4 Šimon Ondruš 16 100 583 566 95 380 380 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
5 Emanuel Seman 21 100 936 453 96 199 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
6 Matej Kotúč 20 100 976 324 03 107 SK BMX Klub Rača 0
7 Kristian Ondruš 19 100 583 567 96 757 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
8 Daniel Hradský 18 100 461 014 54 130 SK Prodigy racing 0
9 Michal Homza 31 100 161 183 50 106 SK BMX Klub Košický šarkaň 0
10 Matěj Šoupal 19 100 474 085 30 45 CZ Utopia Bikes Zábřeh 0
11 Pavel Kováč 16 100 460 233 49 555 SK BMX Team Liptov 0
12 Jakub Pňáček 17 100 927 996 78 169 CZ Bikros Club Jeseník - ÚAMK 0
13 Andrej Smida 17 100 460 351 70 585 SK BMX Team Liptov 0
14 Jozef Semančik 43 100 459 978 85 666 SK AllStars Racing Team 0
15 Jan Heczko 17 101 125 017 92 381 CZ TJ BMX Třinec 0
16 Alexander Pavel Moravec 17 100 801 310 74 732 SK BMX Team Liptov 0

Kategória M Elite

# Meno Priezvisko Vek UCI ID UCI Číslo Klub Total
1 Adam Hanák 21 100 460 139 52 966 103 SK BMX Team Liptov 0
2 Adam Quarda 17 100 480 423 63 209 CZ AMK BMX Studénka 0
3 Peter Danihel 18 100 460 252 68 828 252 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 0
4 Vít Stloukal 16 233 CZ Bike team Uničov 0
5 Marek Nováček 16 100 473 436 60 413 CZ Bike team Uničov 0
