Vysledky

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Závod Zobraziť

Kategória

Henky Cup 1 Kolo
KATEGÓRIA 5-6

Heats

Heat 1 - Group 1

Samuel
Belan
155
Pavol
Gašparík
156
Arthur
Bobák
187
Ján
Putz
199
Matej
Paulen
157
Francia
Barnabás
178
Oliver
Manik
50
12345678
6153247

Heat 1 - Group 2

Tomáš
Podivinský
158
Theo
Belko
197
Silvia
Komara
198
Zara
Oravcová
100
Dorota
Rajci
196
Maximilián
Kamenský
185
12345678
142365

Heat 2 - Group 1

Dorota
Rajci
196
Zara
Oravcová
100
Oliver
Manik
50
Francia
Barnabás
178
Pavol
Gašparík
156
Silvia
Komara
198
Theo
Belko
197
12345678
7463215

Heat 2 - Group 2

Maximilián
Kamenský
185
Matej
Paulen
157
Ján
Putz
199
Tomáš
Podivinský
158
Arthur
Bobák
187
Samuel
Belan
155
12345678
623154

Heat 3 - Group 1

Oliver
Manik
50
Samuel
Belan
155
Francia
Barnabás
178
Theo
Belko
197
Zara
Oravcová
100
Silvia
Komara
198
Tomáš
Podivinský
158
12345678
5437621

Heat 3 - Group 2

Arthur
Bobák
187
Maximilián
Kamenský
185
Matej
Paulen
157
Ján
Putz
199
Dorota
Rajci
196
Pavol
Gašparík
156
12345678
452361

Vyhodnotenie rozjázd

Číslo Meno Priezvisko UCI ID UCI Klub123 Body #
705 Tomáš Podivinský 101 283 380 54 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders111 3 1
222 Pavol Gašparík 101 283 393 67 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders121 4 2
114 Silvia Komara 101 166 359 15 SK BMX Klub Rača212 5 3
157 Matej Paulen 101 283 381 55 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders222 6 4
199 Ján Putz 101 154 249 30 SK BMX Klub Rača333 9 5
1011 Francia Barnabás 101 071 811 42 HU Veszprémi Spartacus SE433 10 6
299 Zara Oravcová 101 273 504 72 SK Cyklistický club TWISTER346 13 7
155 Samuel Belan 101 154 233 14 SK Karpatské Horské644 14 8
187 Arthur Bobák 101 273 510 78 SK BMX Klub Rača554 14 9
140 Theo Belko 101 283 387 61 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders457 16 10
185 Maximilián Kamenský 101 273 502 70 SK BMX Klub Rača565 16 11
186 Oliver Manik 101 491 189 89 SK BMX Klub Rača765 18 12
704 Dorota Rajci 101 283 391 65 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders676 19 13

Final

Final A

Tomáš
Podivinský
158
Pavol
Gašparík
156
Silvia
Komara
198
Matej
Paulen
157
Ján
Putz
199
Francia
Barnabás
178
Zara
Oravcová
100
Samuel
Belan
155
12345678
13286754

Final B

Arthur
Bobák
187
Theo
Belko
197
Maximilián
Kamenský
185
Oliver
Manik
50
Dorota
Rajci
196
12345678
12345

Vyhodnotenie

Číslo Meno Priezvisko UCI ID UCI Klub #
705 Tomáš Podivinský 101 283 380 54 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 1
114 Silvia Komara 101 166 359 15 SK BMX Klub Rača 2
222 Pavol Gašparík 101 283 393 67 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 3
155 Samuel Belan 101 154 233 14 SK Karpatské Horské 4
299 Zara Oravcová 101 273 504 72 SK Cyklistický club TWISTER 5
199 Ján Putz 101 154 249 30 SK BMX Klub Rača 6
1011 Francia Barnabás 101 071 811 42 HU Veszprémi Spartacus SE 7
157 Matej Paulen 101 283 381 55 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 8
187 Arthur Bobák 101 273 510 78 SK BMX Klub Rača 9
140 Theo Belko 101 283 387 61 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 10
185 Maximilián Kamenský 101 273 502 70 SK BMX Klub Rača 11
186 Oliver Manik 101 491 189 89 SK BMX Klub Rača 12
704 Dorota Rajci 101 283 391 65 SK HENKYHO JAZDCI - HENKY Riders 13

Celkové hodnotenie